Работаем: с 9:00 до 21:00
Костополь и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. приобрести качественную фурнитуру не проблема.
На рынке в Костополь представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Костополь: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Костополь | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 87.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 93.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей | от 70.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 112.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 72.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Костополь | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 104.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 83 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костополь любым удобным для Вас методом: